StatMando Official MPO Rankings

Week: 2026-03
Last Update: Thu. January 15 2026 11:16 PM CT
Rank Rank Gain ? Player Points Points Gain ?
1 0 Gannon Buhr 3860.91 -59.89
2 0 Paul McBeth 1904.30 -25.43
3 0 Anthony Barela 1886.25 -31.32
4 0 Calvin Heimburg 1872.22 -24.58
5 0 Richard Wysocki 1648.01 -28.36
6 0 Niklas Anttila 1626.87 -28.30
7 0 Isaac Robinson 1608.52 -22.56
8 0 Ezra Robinson 1204.93 -18.41
9 0 Kyle Klein 1188.39 -17.42
10 0 Adam Hammes 1150.54 -17.71
11 0 Cole Redalen 1070.67 -13.76
12 0 Aaron Gossage 966.98 -10.85
13 0 Ezra Aderhold 834.56 -13.18
14 0 Simon Lizotte 824.37 -14.72
15 0 Andrew Marwede 775.78 -10.19
16 0 Mauri Villmann 753.78 -9.13
17 0 Evan Smith 734.09 -10.25
18 1 Luke Taylor 706.68 -8.68
19 -1 Sullivan Tipton 705.81 -9.60
20 0 Chris Dickerson 652.40 -10.35
21 0 Corey Ellis 625.03 -7.75
22 0 Lauri Lehtinen 615.81 -8.49
23 0 Austin Turner 591.94 -7.95
24 0 Gavin Babcock 561.78 -7.95
25 0 Joey Buckets 530.90 -10.97
26 1 Paul Krans 517.98 -6.08
27 -1 Matthew Orum 516.59 -8.81
28 0 Benjamin Callaway 510.58 -8.80
29 0 Eagle McMahon 497.84 -8.17
30 0 Silas Schultz 485.27 -6.44
31 0 Casey White 464.46 -6.26
32 0 Bradley Williams 463.66 -1.62
33 0 Andrew Presnell 455.10 -9.05
34 0 James Proctor 440.43 -10.52
35 0 Evan Scott 437.05 -4.64
36 0 Mason Ford 432.75 -5.39
37 0 Daniel Davidsson 413.44 -6.68
38 0 Väinö Mäkelä 399.96 -6.90
39 0 Jakub Semerád 388.14 -7.26
40 0 Joel Freeman 377.41 -6.84
41 0 Jake Monn 372.76 -5.61
42 0 Zachary Nash 365.35 -5.54
43 1 Paul Ulibarri 358.94 -4.61
44 -1 Jesse Nieminen 358.53 -5.35
45 0 Noah Meintsma 356.56 -5.15
46 0 Parker Welck 340.25 -4.73
47 0 Jaden Rye 339.55 -4.58
48 0 Joona Heinänen 336.33 -6.57
49 1 Harry Chace 331.41 -4.27
50 -1 Cale Leiviska 331.08 -4.64
51 0 Jake Hebenheimer 325.48 -6.64
52 0 Kevin Jones 317.58 -5.39
53 0 Miio Hämäläinen 315.56 -4.45
54 0 Robert Burridge 314.24 -5.43
55 0 Nathan Queen 311.54 -3.89
56 0 Raven Newsom 308.80 -4.96
57 0 Alden Harris 299.50 -5.14
58 0 Gavin Rathbun 293.37 -8.46
59 0 Gregg Barsby 292.90 -5.09
60 0 Nestori Tuhkanen 286.95 -3.79
61 0 Dennis Augustsson 282.77 -4.76
62 7 G.T. Hancock 278.22 12.50
63 -1 Ty Love 277.96 -4.12
64 -1 Matt Bell 276.09 -4.69
65 -1 Emerson Keith 274.49 -4.37
66 -1 Grady Shue 270.58 -4.38
67 0 Hjalte Jensen 269.72 -3.96
68 -2 Andrew Miranda 269.59 -4.16
69 -1 Chandler Kramer 268.52 -2.99
70 0 Joe Rovere 259.94 -4.40
71 0 Rasmus Saukkoriipi 253.86 -3.29
72 0 Anthony Anselmo 248.09 -2.22
73 0 Jonathan Borzick 246.36 -2.38
74 0 Nikko Locastro 243.41 -4.23
75 0 Zach Arlinghaus 240.27 -2.89
76 0 Austen Bates 239.79 -2.73
77 0 Braeden Sides 238.90 -3.08
78 0 Lucas Carmichael 237.06 -3.01
79 0 Eetu Tuominen 225.49 -4.75
80 0 Clay Edwards 215.52 -3.31
81 0 Connor Rock 209.64 -4.66
82 0 Chris Clemons 208.62 -3.59
83 1 Teemu Lampainen 201.95 -3.70
84 -1 Luke Humphries 201.39 -4.90
85 0 Roland Kõur 199.30 -3.47
86 1 Jesse Longenecker 196.66 -2.46
87 -1 Linus Carlsson 196.49 -2.82
88 0 Gavin Phillips 185.21 -1.88
89 0 Dallas Garber 181.86 -2.51
90 2 Aidan Scott 177.48 -1.22
91 -1 Lenni Kemppainen 177.21 -3.10
92 -1 Albert Tamm 175.64 -3.43
93 1 Justus Sarvi 174.51 -2.88
94 -1 Calvin Lonnquist 174.34 -3.10
95 0 Carter Ahrens 174.07 -2.56
96 0 Colin Bryant 173.93 -2.14
97 0 Fritiof Fagergren 168.87 -2.56
98 0 Onni Ruusunen 165.83 -3.04
99 0 Scott Withers 163.90 -2.16
100 1 Harper Thompson 157.16 -2.20
101 -1 Henrik Haaland 156.95 -2.61
102 0 Aviel Gomez 154.64 -1.60
103 0 Stanislaus Amann 153.86 -1.58
104 0 Lucas Oberholtzer Hess 153.09 -2.06
105 0 Thomas Earhart 152.02 -2.36
106 0 Fredy Meza 151.62 -2.54
107 0 Garrett Gurthie 150.20 -3.80
108 0 Jonathan Fletcher 148.12 -1.83
109 0 Wyatt Mahoney 145.22 -1.74
110 0 Teemu Talikainen 143.06 -3.08
111 1 Elijah Rider Brandt 141.61 -1.43
112 -1 James Conrad 140.47 -3.61
113 0 Pyry Joutsen 140.12 -1.97
114 0 Ryan Monn 139.59 -1.90
115 0 Paul Oman 138.44 -2.56
116 0 Joni Peltonen 138.31 -2.39
117 0 Kristian Kuoksa 137.97 -2.72
118 0 Nikola Arkko 135.33 -2.14
119 0 Tony Moe Reiss 134.28 -1.98
120 0 Luke Samson 133.44 -1.79
121 0 AJ Carey 131.51 -2.73
122 0 Jake Brown 130.57 -1.56
123 0 Morten Brenna 128.99 -2.03
124 0 Jeremy Koling 127.18 -3.74
125 0 Timo Hartmann 127.08 -2.71
126 0 Donovan Stein 126.81 -1.99
127 2 Dylan Capaccioli 125.21 -1.20
128 -1 Silver Lätt 124.90 -2.73
129 -1 Gustav Dahlén 124.89 -2.06
130 2 Emmanuel Torres 123.38 -1.42
131 -1 Mathias Villota 123.29 -2.47
132 -1 Nicholas Gill 122.80 -2.20
133 0 Rasmus Lampela 122.32 -1.83
134 9 Bo McLaughlin 122.20 5.48
135 -1 Henric Hagman 121.54 -1.65
136 -1 Knut Valen Håland 119.60 -2.30
137 2 Jacob Blair 118.56 -0.48
138 -1 Rainers Balodis 118.44 -2.27
139 -1 Evan Walker 117.98 -1.41
140 -4 Drew Gibson 116.71 -4.01
141 -1 Colten Montgomery 116.08 -2.24
142 -1 Tony Ferro 116.06 -2.05
143 2 Brandon Cawthorne 115.51 -1.11
144 -2 Dawson Snelling 115.28 -1.57
145 -1 Logan Harpool 115.24 -1.43
146 2 Kyle Krieckhaus 112.63 -1.16
147 0 Juuso Timonen 111.98 -1.87
148 -2 Kasperi Pakarinen 111.83 -2.10
149 0 Alexander Krause 111.67 -1.56
150 0 Kasperi Kivimäki 108.48 -1.47
151 1 Nick Robertson 108.47 0.31
152 -1 Tomáš Mozola 108.16 -1.63
153 2 Adrian Chevalier 105.79 -1.28
154 -1 Elias Luukkonen 105.48 -1.86
155 -1 Jan-Mikael Lampela 105.47 -1.77
156 0 Levi Hancock 104.41 -1.83
157 0 Peter Lunde 103.86 -2.31
158 1 Matthew Alexander 103.64 -1.36
159 -1 Thomas Gilbert 103.04 -2.10
160 7 Manabu Kajiyama 102.96 2.67
161 0 Andrew Fish 102.86 -1.34
162 -2 Bohdan Bílek 102.62 -1.58
163 1 Lewis Bitney 102.04 -1.00
164 -1 Miles Sayer 101.94 -1.27
165 -3 Eric Oakley 101.03 -2.33
166 0 J.J. Campbell 100.60 -0.64
167 -2 Danny Beauchamp 100.32 -1.13
168 24 Xaelen Nash 99.92 10.24
169 0 Sam Smigiel 98.03 -1.30
170 5 Randon Latta 97.83 1.64
171 -1 Connor O'Reilly 97.60 -1.53
172 -4 Aapo Karhi 97.51 -2.51
173 0 Cam Rico 95.90 -0.94
174 -2 Gillis MacDougall 95.60 -1.33
175 -4 Jason Lawson 95.55 -1.66
176 -2 Evald Sandermoen Øwre 95.22 -1.54
177 -1 Peter Calabrese 94.07 -1.53
178 0 Kirby Snyder 93.64 -1.38
179 1 David Fleck 93.08 -1.06
180 -3 Kevin Kiefer III 93.06 -2.24
181 -2 Mike Sale 92.84 -1.52
182 0 Oiva Päivänsalo 92.04 -1.35
183 -2 Øyvind Jarnes 92.02 -1.62
184 -1 Joshua Anthon 91.47 -1.51
185 10 Benjamin Stemen 91.38 2.50
186 -2 Gavin Bos 91.21 -1.10
187 -1 Samuel Henderson 90.59 -0.87
188 1 Ryan Jewell 90.52 -0.12
189 -4 Arvid Håkansson 90.11 -1.44
190 -3 Daniel Perry 90.03 -1.31
191 -3 Severi Saviniemi 89.34 -1.41
192 -2 Thunder Schultz 89.31 -0.92
193 -2 Dylan Horst 88.76 -1.25
194 0 Sam DiCarlo 87.62 -1.32
195 10 Charlie Moore 87.30 2.04
196 0 Matt Hammersten 87.16 -1.34
197 0 Ian Burchett 86.94 -1.37
198 0 Eetu Salomäki 86.87 -1.30
199 0 Jared Stoll 86.20 -1.56
200 0 Jacob Courtis 86.08 -1.59
201 -8 Onni Arminen 85.89 -3.22
202 -1 Brandon Brown 85.83 -1.74
203 0 Sylus Williams 85.65 -1.04
204 -2 Holger Håkansson 85.39 -1.37
205 -1 Aleksi Hyvönen 84.92 -1.29
206 3 Eli Swansen 84.39 -0.23
207 -1 Derek Sahr 83.87 -1.28
208 -1 Kyle Moriarty 83.84 -1.26
209 -1 Elijah Bickel 83.77 -1.31
210 0 Dustin Keegan 83.54 -0.99
211 0 Logan Plake 83.07 -0.66
212 2 Zach Peters 82.61 -0.83
213 3 Mason Marchbanks 82.21 -0.44
214 1 Jamie Kiep 81.94 -0.89
215 -2 Tuomas Hyytiäinen 81.78 -1.77
216 -4 Micah Groth 81.30 -2.34
217 0 Marius Christiansen 81.27 -1.13
218 0 Cody Bradshaw 80.80 -1.26
219 0 Garett Everson 80.59 -1.45
220 1 Henry Bente 79.99 -0.48
221 8 Clint Calvin 79.62 0.54
222 -2 Michael Johansen 79.21 -1.33
223 0 Noah Higgins 79.07 -1.22
224 0 Maico Rimmel 79.04 -1.11
225 -3 Trevon Crowe 78.94 -1.35
226 1 Blake Poland 78.17 -1.02
227 7 Gage Stiles 77.74 -0.84
228 -3 Nathan Sexton 77.69 -2.28
229 -1 Ryan Sheldon 77.63 -1.51
230 0 Ellert Georgsson 77.62 -1.20
231 1 Björn Marrandi 77.49 -1.22
232 4 Stone Smith 77.11 -0.96
233 -7 Chandler Fry 77.03 -2.58
234 -1 Hannes Kurn 76.99 -1.68
235 0 Mats-Eerik Tõhk 76.94 -1.30
236 -5 Kristo Raik 76.94 -1.80
237 24 Reese Petersen 76.86 5.50
238 -1 Landon Brooks 76.68 -0.74
239 2 Hatcher Mason 76.50 -0.29
240 0 Noah Baker 76.33 -0.66
241 -3 Florian Lingenhel 76.05 -1.15
242 -3 Justin Rosak 75.99 -1.14
243 0 Chris Villa 75.62 -1.00
244 1 Clay Harvey 75.49 -0.98
245 -3 Hugo Fröjdlund 75.45 -1.21
246 0 Carl Rose 75.36 -1.05
247 0 Noel Niskanen 75.29 -1.06
248 -4 Kai Kim 75.19 -1.33
249 0 Elias Gripler 74.82 -1.24
250 -2 Otto Mäkinen 74.79 -1.38
251 -1 Espen Zachariassen 74.69 -1.02
252 0 Elvis Eriksson Sveiven 73.20 -1.25
253 0 Eemil Lampela 73.19 -1.12
254 0 Frank Smith 73.13 -0.82
255 -4 Hjalmar Fredriksson 72.95 -2.21
256 -1 Alex Berg 72.63 -0.84
257 0 Gerald Wölbl 72.26 -0.74
258 113 Levi Stout 71.72 19.77
259 -3 Zachary Tesone 71.66 -1.58
260 -1 Nate Metzler 71.61 -0.89
261 -3 Emmitt Kison 71.54 -1.07
262 -2 Dan Hastings 70.54 -0.91
263 -1 Martin Kneece 70.25 -1.10
264 -1 Kevin Fodrey 70.05 -1.13
265 -1 Lance Brown 69.97 -1.04
266 0 Andrew Martin 69.79 -0.91
267 1 Alexander Borgersrud 69.59 -0.90
268 -3 Casey Hanemayer 69.44 -1.31
269 -2 Zane Letts 69.37 -1.15
270 0 Cameron Shirley 69.35 -0.49
271 8 James Corder 69.30 1.09
272 -3 Nick Newton 69.12 -1.17
273 -2 Brent Schilling 69.05 -0.69
274 -2 Tristan Cook 68.69 -0.96
275 -2 Kieran Hampson 67.99 -1.20
276 -1 Andrew Cochran 67.98 -0.71
277 -1 Aidan Guthrie 67.89 -0.77
278 -4 Pekka Hyvönen 67.74 -1.42
279 -2 Kristian Enevoldsen 67.73 -0.89
280 -2 Nooa Hämäläinen 67.67 -0.84
281 -1 Jedd Berger 66.85 -0.77
282 -1 Matt Dollar 65.92 -0.51
283 1 Chad Sherbert 65.10 -0.61
284 -2 Scott Burtard 64.80 -1.11
285 0 Edgars Saulitis 64.60 -0.81
286 -3 Samuel Hänninen 64.33 -1.52
287 1 Caleb Bruce 64.26 -0.94
288 -2 Ryan Mulder 64.22 -1.15
289 34 Chris Nelson 64.16 6.78
290 -1 Christopher Robbins 63.99 -1.17
291 -1 Ryan Robinson 63.95 -0.65
292 0 Nathan Broekemeier 63.75 -0.67
293 -6 Jakub Knápek 63.69 -1.59
294 -3 Zach Sisson 63.41 -1.08
295 -2 Justus Friedrich 63.04 -0.89
296 1 Josh Coghill 62.28 -0.71
297 -3 Rasmus Metsamaa 62.27 -1.14
298 -3 Damien Trunkey 62.21 -1.20
299 -3 Keehnan Ford 62.18 -0.84
300 10 Ethan Bishop 62.16 2.39
301 6 Daniel Vazquez 62.11 1.69
302 -2 Matthew Blakely 61.33 -0.84
303 -4 Nickolas Culver 61.28 -1.23
304 -2 Axel Wernborg 60.96 -0.93
305 -2 Abrahan Bahena 60.95 -0.56
306 -5 Oskar Żuchliński 60.95 -1.18
307 -9 Nate Hecker 60.91 -2.01
308 0 Logan Bowers 60.89 0.63
309 -5 Anders Lind 60.57 -0.93
310 -5 Carson Ham 60.44 -0.81
311 -5 Espen Normann Paulsen 60.11 -0.85
312 3 Hayden Frederiksen 59.92 1.86
313 -4 Halvard Solberg 59.21 -0.89
314 -3 James Owens 58.91 -0.80
315 17 Trevor Snyder 58.25 1.88
316 -4 Mathias Bergane Johansen 57.68 -1.32
317 -4 Ville Ahokas 57.46 -1.06
318 -2 Nick Schultz 57.39 -0.57
319 -5 Ethan Hine 57.35 -0.84
320 -1 Micah Noble 57.02 -0.70
321 -3 Ethan Owens 56.94 -0.78
322 -2 Nolan Ramser 56.84 -0.88
323 -2 Mitchell Privette 56.83 -0.89
324 2 Andreas Poulsen 56.47 -0.71
325 -3 Thomas T.J. Grobman 56.29 -1.13
326 2 Joshua Bizzle 56.29 -0.89
327 -3 Chris Pinegar 56.10 -1.14
328 -3 Max Regitnig 55.88 -1.34
329 -12 Lauri Hämäläinen 55.85 -2.03
330 -3 Randy Dueck 55.83 -1.35
331 -2 CJ King 55.73 -1.04
332 78 Tsz Ho Ming 55.71 7.66
333 -3 Laurenz Schaurhofer 55.56 -1.12
334 -1 Blaz Petrovic 55.52 -0.52
335 -4 Jørgen Madslien 55.40 -1.06
336 -2 Nico Kärkkäinen 55.24 -0.63
337 2 Lucas McPherron 55.07 -0.15
338 -3 Logan Weiss 54.97 -0.71
339 -2 Jørgen Høyem 54.82 -0.66
340 -4 Gideon Drake 54.60 -1.03
341 -3 Emil Karlsson 54.60 -0.86
342 -2 Lucas Kramarczuk 54.31 -0.70
343 1 Gavin Cunningham 54.22 -0.53
344 1 Scott Adams 54.02 -0.69
345 171 Chris Harris 53.98 13.09
346 -3 Jeremiah Kraus 53.97 -0.90
347 8 Kade Capps 53.95 0.64
348 -7 Davis York 53.90 -1.10
349 -7 Ben Wolff 53.64 -1.32
350 -4 Phil McGuire 53.61 -1.01
351 -3 Toke Kyed 53.50 -0.80
352 -3 Taylor Coulam 53.30 -0.68
353 -1 Chris Reliford 53.03 -0.62
354 6 Matthew Gunter 53.03 0.07
355 -8 Rasmus Tuominen 53.01 -1.48
356 -5 Tyler Trefethen 52.95 -0.71
357 -7 Christoph Weiß 52.76 -0.96
358 -4 Ville von Hertzen 52.72 -0.63
359 -6 John Babb 52.59 -0.76
360 -4 Mike Carman 52.57 -0.64
361 -2 Alan Morrison 52.54 -0.63
362 -4 Thomas Tomaselli 52.44 -0.73
363 -6 Brad Schick 52.28 -0.93
364 -3 Max Forsman 52.00 -0.71
365 1 Ryan Bain 51.95 -0.49
366 -4 Ezra Goodwin 51.94 -0.77
367 33 Sias Elmore 51.85 2.92
368 -4 Ricko Kokko 51.73 -0.87
369 -2 Calvin Delamere 51.72 -0.68
370 -7 Ove Halseth 51.59 -1.04
371 -2 Juuso Rämä 51.56 -0.62
372 -4 Houston Finch 51.51 -0.69
373 -1 Isaac Mangrum 51.45 -0.39
374 -4 Ezra Hapner 51.37 -0.68
375 -10 Eemi Pantsari 51.22 -1.24
376 -3 Rasmus Koski 50.90 -0.88
377 17 John Willis II 50.51 1.25
378 -4 Oskari Krintilä 50.29 -0.77
379 -3 Camden Fedders 50.26 -0.66
380 -3 Andreas Havnegjerde 50.13 -0.63
381 -2 Aidan Hosler 50.07 -0.51
382 -2 James Collier 49.80 -0.59
383 1 Ryan Hahn 49.80 -0.24
384 -3 Peter Moltesen 49.78 -0.53
385 -10 John Jones 49.73 -1.31
386 -8 Tim Barham 49.64 -1.12
387 -4 Joshua Patin 49.48 -0.61
388 -2 Whit Stephenson 49.40 -0.53
389 -7 Timothy T3J Johnson Jr 49.37 -0.73
390 -5 Benjamin Peliotes 49.17 -0.83
391 -2 Max Stayton 49.15 -0.45
392 -4 Charles Behrhorst 49.05 -0.60
393 20 Brian Schweberger 49.00 1.02
394 -7 Dale Hovis Jr 49.00 -0.66
395 -5 Michal Vaněk 48.91 -0.68
396 -3 Tomislav Goricki 48.70 -0.57
397 -6 Daniel Kitchens 48.60 -0.95
398 -3 Ko Simmel 48.59 -0.65
399 -3 Bo Tillman 48.58 -0.60
400 -8 Benjamin Vansumeren 48.52 -0.80
401 0 Brandon Martin 48.48 -0.37
402 -5 Isaiah Esquivel 48.46 -0.69
403 -5 Yutaro Sakai 48.35 -0.64
404 -5 Joonatan Jaatinen 48.28 -0.66
405 0 Mark Fedorenko 48.08 -0.47
406 -4 Toivo Turtia 47.94 -0.83
407 -1 Tanner Boggs 47.90 -0.61
408 37 Owen McCall 47.84 2.11
409 -6 Owen Hamilton 47.80 -0.92
410 -1 Stephen Durning 47.75 -0.40
411 -7 Daniel Pfaff 47.53 -1.06
412 2 Lowell Marker 47.51 -0.42
413 24 Jesse Bickley 47.46 1.36
414 1 Isaiah Morgan 47.32 -0.52
415 -4 Lucas Wright 47.29 -0.72
416 -8 Silas Evald Wiwe 47.20 -0.99
417 -5 Martin Hendel 47.14 -0.86
418 3 Alan Vazquez 47.07 -0.28
419 -12 Håkon Kveseth 47.02 -1.19
420 -4 Julius Mølgaard 47.01 -0.76
421 -2 Nick Doan 46.86 -0.56
422 -5 Steve Brinster 46.80 -0.77
423 -5 Josh DiBattista 46.76 -0.72
424 -4 Axel Hultgren 46.68 -0.73
425 -1 Patrick Yu 46.67 -0.43
426 -1 Calvin Caldwell 46.44 -0.63
427 -5 Shane McCullen 46.42 -0.89
428 -1 Josh Taylor 46.38 -0.61
429 -3 Matt Thompson 46.35 -0.71
430 1 Sawyer Kanipe 46.31 -0.32
431 -8 Trent Somerville 46.29 -0.99
432 -4 Renārs Strazdiņš 46.24 -0.56
433 -4 Damien Biegert 46.15 -0.59
434 24 Patrick Womack 46.07 1.17
435 -2 Ryan Stilson 45.95 -0.56
436 5 Austin Roos 45.83 -0.11
437 -3 Marius Gulbrandsen 45.81 -0.67
438 -8 Matthew Barajas 45.81 -0.93
439 -1 Connor Leaman 45.58 -0.43
440 -4 Stephen Becker 45.45 -0.69
441 8 Caleb Joiner 45.42 0.17
442 -3 Tad Brentano 45.42 -0.57
443 -11 Ville Kivisilla 45.40 -1.20
444 -4 Bennett Doemland 45.35 -0.63
445 -10 Mikael Hautala 45.34 -0.90
446 -2 Jim Ljungqvist 45.26 -0.60
447 -1 Teo Huer 45.09 -0.51
448 -6 Elijah Cleary 45.05 -0.85
449 -6 Daniel Rubalcaba 45.00 -0.89
450 -3 Zachary Crist 44.83 -0.70
451 -3 Joshua Miller 44.68 -0.72
452 0 Jasper Tyll 44.60 -0.53
453 -3 Bhrahsten Waugh 44.45 -0.77
454 1 Isaiah Oliver 44.44 -0.58
455 8 Justin Anderson 44.41 -0.34
456 3 Joshua Kiefer 44.36 -0.48
457 -3 Dorian Legendre 44.35 -0.69
458 -2 Jarod O'Brien 44.26 -0.74
459 -2 Morten Kristiansen 44.22 -0.72
460 2 Mason McLean 44.20 -0.56
461 -10 Calvin Pettigrew 44.19 -0.96
462 -2 Josiah Barhite 44.17 -0.66
463 -10 Cooper Johnson 44.09 -1.02
464 -3 David Diehl 44.06 -0.74
465 0 Luca Nieminen 44.00 -0.60
466 0 Will Ling 43.87 -0.56
467 -3 Maxime Tanghe 43.69 -0.96
468 0 Brad Schott 43.56 -0.73
469 -2 Kaspar Kukk 43.50 -0.80
470 -1 Benjamin Wagner 43.32 -0.79
471 -1 Brock Rohler 43.25 -0.85
472 0 Sawyer Barlow 43.22 -0.43
473 2 E. Lucas Pierce 43.19 -0.24
474 -3 Brooks McGill 43.11 -0.57
475 4 Thomas Sommerseth 42.96 -0.32
476 2 Jake Froehle 42.89 -0.43
477 -4 Thaddeus TenKley 42.81 -0.64
478 -2 Ture Valtonen 42.68 -0.73
479 5 Gavin King 42.66 -0.20
480 -3 Iivari Raittinen 42.62 -0.73
481 -1 Neal Swanson 42.57 -0.64
482 -8 Kaleb Skinner 42.49 -0.95
483 0 Tom Shanley 42.47 -0.42
484 -3 Benjamin Lengel 42.42 -0.61
485 -3 Aapo Halmeenmäki 42.26 -0.74
486 0 Chris Smith 42.24 -0.55
487 -2 Max Ringbom 42.14 -0.65
488 9 Austin Freer 42.14 -0.19
489 1 Kaleb Reeves 42.09 -0.55
490 1 Payton Mergen 42.03 -0.51
491 -3 Matias Mäntysaari 42.03 -0.67
492 14 Charles Blea-Burns 42.01 0.28
493 -4 Georg Grubner 41.95 -0.73
494 -7 Zackeriath Johnson 41.85 -0.89
495 -2 Nick Robinson 41.83 -0.61
496 0 Nathan Miske 41.80 -0.53
497 1 TJ Reel 41.79 -0.45
498 -6 Edward Ward 41.78 -0.67
499 34 Blake Houston 41.76 1.72
500 -5 Gunnar Hay 41.66 -0.68
501 1 Isaiah Morava 41.53 -0.37
502 -8 Aleksi Laine 41.48 -0.87
503 -4 Ville Parpala 41.43 -0.68
504 -3 Timothy TenKley 41.35 -0.57
505 -5 Rico Garcia 41.31 -0.75
506 2 Dallas Whittle 41.28 -0.38
507 0 Cyrus Fuhrman 41.20 -0.50
508 -5 Shane Anderson 41.12 -0.68
509 -4 Owen Rice 41.09 -0.67
510 -6 Tobias Hjorteland Schjølberg 41.09 -0.71
511 -1 Magnus Sørum 41.06 -0.37
512 -1 Jimi Polvinen 40.94 -0.38
513 30 Peyton Mansell 40.76 1.08
514 8 Brett Seago 40.52 -0.20
515 -3 Lennard Staszyk 40.52 -0.55
516 20 Adam Crews 40.51 0.62
517 -3 Edan Badajos 40.46 -0.49
518 -1 Liam Donaldson 40.43 -0.46
519 -6 Jeremy Herr 40.40 -0.62
520 -2 Dillon Spellman 40.40 -0.47
521 -6 Anton Bergqvist 40.31 -0.60
522 -3 Benjamin Fulford 40.29 -0.55
523 -2 Linas Strelkauskas 40.28 -0.52
524 -15 Dan Schlitter 40.28 -1.33
525 -2 Josh Miller 40.22 -0.50
526 -2 Ben Llena 40.16 -0.50
527 -7 Taegen Wells 40.11 -0.71
528 -3 Henrik Jakobsson 39.97 -0.67
529 -3 Kyle Giovannini 39.89 -0.65
530 86 Tyler Schrock 39.85 3.82
531 -2 Mindaugas Pošius 39.68 -0.71
532 -5 Paul Koebke Barsic 39.67 -0.76
533 2 Andrew Lohse 39.56 -0.43
534 -6 Sean Martin 39.53 -0.88
535 -5 Michael Jordt 39.46 -0.69
536 8 Hayden Carroll 39.42 -0.25
537 0 Pontus Larsson 39.39 -0.43
538 0 Tony Hoffer 39.32 -0.48
539 1 Benjamin Lemon 39.25 -0.53
540 5 Cory Folkins 39.11 -0.52
541 -7 Andres Ripley 39.11 -0.89
542 -3 Nathaniel Johnson 39.03 -0.76
543 -1 David Hüsler 39.02 -0.68
544 4 Arttu Rossi 39.00 -0.58
545 -13 Max Schulze 38.95 -1.09
546 1 Oscar Langskau 38.95 -0.64
547 -1 Zach Melton 38.93 -0.68
548 -17 Joonas Aalto 38.92 -1.18
549 -8 Alex Tews 38.91 -0.81
550 -1 Kaleb Caplin 38.90 -0.63
551 -1 Andy Wacha 38.67 -0.81
552 10 Erik Kylborn 38.60 -0.37
553 3 Konsta Elonen 38.54 -0.60
554 -1 Nate Tomlinson 38.54 -0.70
555 -3 Saku Niemi 38.49 -0.81
556 -5 Matthew Bloom-Edmonds 38.46 -0.86
557 7 Max Scheetz 38.42 -0.43
558 -3 Kyle Williams 38.41 -0.78
559 -5 Emile Barbe 38.39 -0.82
560 1 Lincoln Lloyd 38.39 -0.63
561 2 Kasey Captain Redbeard Chambers 38.38 -0.58
562 30 Hunter Stevens 38.38 1.21
563 -4 Jonathan Moldoff 38.35 -0.70
564 -7 Michael Stelzer 38.29 -0.84
565 -7 Kristian Rydgren 38.28 -0.84
566 -6 Krystof Novak 38.23 -0.79
567 3 George Cole 38.18 -0.28
568 -2 Troy Smart 38.17 -0.56
569 3 Dennis Possen 38.17 -0.23
570 -1 Austin Jordan 38.15 -0.32
571 -4 Adam Keel 38.13 -0.42
572 -4 Benjamin Gulliksen 38.11 -0.43
573 -2 Wilmer Dahlstedt 37.90 -0.55
574 -1 Ingemars Stalsans 37.83 -0.53
575 1 Josh Menne 37.56 -0.56
576 -2 Sampo Riekki 37.56 -0.69
577 -12 Cameron Messerschmidt 37.56 -1.18
578 -3 Miika Martikainen 37.54 -0.71
579 -2 Stefan Vincent 37.41 -0.66
580 6 Peyton Marshall 37.34 -0.32
581 6 Winn Gramling 37.32 -0.33
582 -1 Sam Doebert 37.28 -0.48
583 5 Peter Kean 37.28 -0.35
584 -2 Patrick Belding 37.24 -0.51
585 0 Martin Fischer 37.20 -0.50
586 -8 Axel Olson 37.15 -0.75
587 -4 Smári Kristinsson 37.14 -0.59
588 -8 Conor Dannis 37.12 -0.69
589 -10 Chris Ozolins 37.06 -0.78
590 -1 Matt Miller 36.97 -0.47
591 -7 Zack Finwall 36.89 -0.83
592 -2 Kota Postma 36.71 -0.62
593 3 Thomas Rosenlund 36.69 -0.29
594 -3 Hubert Vachon 36.69 -0.63
595 -2 David Rudisill 36.62 -0.48
596 1 Sindre Rosseland Sørli 36.49 -0.48
597 -3 Simon Sundvall Krüger 36.47 -0.62
598 -3 Jimi Käpynen 36.43 -0.64
599 83 Mickey Welsh 36.40 3.21
600 0 Noah Smith 36.27 -0.43
601 28 William Holt 36.26 0.57
602 -4 Alex Runge 36.26 -0.60
603 -1 Simeon Davenport 36.13 -0.46
604 -1 Hans Weaver 36.06 -0.53
605 -4 Isak Andersson 36.05 -0.59
606 2 Miguel Alvarado 36.02 -0.35
607 -2 Jakob Grøv 36.02 -0.43
608 -9 Matias Kalaoja 35.92 -0.91
609 -5 Dag Olav Snersrud 35.88 -0.60
610 -1 Kalle Kela 35.83 -0.49
611 -5 Ilkin Groh 35.71 -0.69
612 -2 Justin Hurajt 35.71 -0.57
613 -6 Adam Olszewski 35.66 -0.74
614 0 James Stephenson 35.64 -0.43
615 3 Mike Conlee 35.60 -0.36
616 211 Scott Watson 35.53 6.71
617 -4 Danny Beck 35.53 -0.58
618 -3 Rolands Bergs 35.50 -0.55
619 -7 Dutch Napier 35.45 -0.68
