StatMando Official MPO International Rankings
Week: 2025-24
Last Update: Wed. June 11 2025 04:34 AM CT
Last Update: Wed. June 11 2025 04:34 AM CT
Rank | Rank Gain ? | Player | Points | Points Gain ? |
1 | 0 | Richard Wysocki | 922.80 | 116.25 |
2 | 0 | Mauri Villmann | 685.44 | -4.34 |
3 | 2 | Niklas Anttila | 656.26 | 205.17 |
4 | -1 | Lauri Lehtinen | 594.90 | 35.27 |
5 | -1 | Paul McBeth | 492.89 | -16.56 |
6 | 0 | Joona Heinänen | 417.43 | 11.77 |
7 | 0 | Dennis Augustsson | 389.17 | 13.80 |
8 | 1 | Daniel Davidsson | 388.79 | 34.83 |
9 | 3 | Väinö Mäkelä | 358.44 | 47.79 |
10 | -2 | Jakub Semerád | 355.21 | 0.77 |
11 | 0 | Eetu Tuominen | 350.03 | 10.94 |
12 | -2 | James Proctor | 332.37 | -8.95 |
13 | 4 | Nestori Tuhkanen | 296.72 | 44.55 |
14 | -1 | Roland Kõur | 275.61 | -2.86 |
15 | 1 | Hjalte Jensen | 263.39 | 10.97 |
16 | -2 | Onni Arminen | 260.17 | -4.61 |
17 | -2 | Teemu Talikainen | 254.44 | -5.13 |
18 | 0 | Teemu Lampainen | 254.44 | 5.01 |
19 | 0 | Aapo Karhi | 224.28 | -3.24 |
20 | 15 | Peter Lunde | 213.24 | 48.93 |
21 | 0 | Miio Hämäläinen | 213.08 | 2.08 |
22 | -2 | Mathias Villota | 212.00 | -2.16 |
23 | 1 | Onni Ruusunen | 205.94 | 9.26 |
24 | -2 | Clay Edwards | 200.49 | -2.00 |
25 | 1 | Henrik Haaland | 197.84 | 11.49 |
26 | -3 | Stanislaus Amann | 196.63 | -0.27 |
27 | 4 | Kasperi Pakarinen | 193.70 | 17.97 |
28 | -3 | Ezra Robinson | 190.49 | -3.63 |
29 | -1 | Jesse Nieminen | 187.27 | 7.97 |
30 | 11 | Silver Lätt | 183.05 | 26.36 |
31 | -4 | Timo Hartmann | 181.63 | -2.07 |
32 | -3 | Rainers Balodis | 174.95 | -2.14 |
33 | -3 | Lauri Hämäläinen | 172.56 | -3.77 |
34 | 15 | Justus Sarvi | 170.71 | 30.64 |
35 | -3 | Isaac Robinson | 167.79 | -4.85 |
36 | -3 | Joni Peltonen | 165.74 | -1.88 |
37 | -3 | Kristian Kuoksa | 163.02 | -2.57 |
38 | -2 | Lenni Kemppainen | 161.27 | -2.32 |
39 | -2 | Robert Burridge | 159.94 | -2.68 |
40 | -1 | Thomas Gilbert | 158.80 | -2.00 |
41 | -3 | Aaron Gossage | 158.60 | -2.98 |
42 | -2 | Hannes Kurn | 155.20 | -1.50 |
43 | 7 | Kristo Raik | 154.82 | 18.99 |
44 | -2 | Mikael Häme | 151.96 | -4.35 |
45 | -2 | Hjalmar Fredriksson | 150.69 | -3.23 |
46 | 7 | Pekka Hyvönen | 147.88 | 14.22 |
47 | 1 | Severi Saviniemi | 147.06 | 4.95 |
48 | 11 | Knut Valen Håland | 145.15 | 18.52 |
49 | -5 | Elias Luukkonen | 144.05 | -1.50 |
50 | 18 | Øyvind Jarnes | 142.90 | 28.29 |
51 | -6 | Tony Ferro | 142.73 | -1.65 |
52 | -6 | Fritiof Fagergren | 142.52 | -1.16 |
53 | -6 | Mats-Eerik Tõhk | 142.30 | -0.65 |
54 | -2 | Evald Sandermoen Øwre | 134.68 | -1.04 |
55 | -4 | Bohdan Bílek | 134.20 | -1.54 |
56 | 0 | Morten Brenna | 133.47 | 1.37 |
57 | -3 | Gustav Dahlén | 132.13 | -1.36 |
58 | 9 | Samuel Hänninen | 130.42 | 14.69 |
59 | 1 | Rasmus Saukkoriipi | 129.66 | 4.78 |
60 | -3 | Nikola Arkko | 126.70 | -2.08 |
61 | -6 | Eagle McMahon | 126.39 | -6.00 |
62 | -4 | Rasmus Lampela | 126.17 | -0.79 |
63 | -1 | Juuso Timonen | 121.47 | 1.70 |
64 | 2 | Eemi Pantsari | 121.12 | 4.97 |
65 | -2 | Manabu Kajiyama | 119.95 | 0.33 |
66 | -5 | Björn Marrandi | 119.51 | -0.73 |
67 | -2 | Tomáš Mozola | 116.26 | -0.89 |
68 | -4 | Jakub Knápek | 115.64 | -2.06 |
69 | 1 | Ove Halseth | 110.49 | -0.86 |
70 | 43 | Holger Håkansson | 109.84 | 28.80 |
71 | -2 | Casey Hanemayer | 109.47 | -1.90 |
72 | -1 | Rasmus Tuominen | 107.34 | -1.93 |
73 | 0 | Carl Rose | 107.17 | -0.44 |
74 | -2 | Jeremy Koling | 106.48 | -2.02 |
75 | 18 | Rasmus Metsamaa | 106.45 | 10.48 |
76 | -2 | Elias Gripler | 105.21 | -0.96 |
77 | 0 | Arvid Håkansson | 104.25 | -1.07 |
78 | -3 | Joonas Aalto | 103.50 | -2.45 |
79 | 0 | Oskar Żuchliński | 102.71 | -0.79 |
80 | -4 | Luke Humphries | 102.55 | -2.93 |
81 | 2 | Levi Stout | 102.13 | 1.63 |
82 | 4 | Ville Kivisilla | 101.97 | 2.63 |
83 | 22 | Matt Bell | 101.71 | 17.21 |
84 | -6 | Gavin Babcock | 101.36 | -2.59 |
85 | -4 | Max Regitnig | 100.92 | -0.95 |
86 | -4 | Mathias Bergane Johansen | 100.53 | -1.22 |
87 | -7 | Albert Tamm | 99.31 | -2.94 |
88 | -4 | Marius Christiansen | 98.99 | -0.90 |
89 | -4 | Laurenz Schaurhofer | 98.77 | -1.10 |
90 | -3 | Jan-Mikael Lampela | 98.04 | -1.12 |
91 | -3 | Maxime Tanghe | 97.61 | -0.60 |
92 | -3 | Hugo Fröjdlund | 96.72 | -0.79 |
93 | 10 | Kevin Konsorr | 96.55 | 9.83 |
94 | 3 | Henric Hagman | 96.43 | 3.57 |
95 | -4 | Emile Barbe | 95.76 | -1.00 |
96 | -4 | Kristian Enevoldsen | 95.14 | -1.02 |
97 | -1 | Max Schulze | 94.89 | 1.70 |
98 | -8 | Eetu Salomäki | 94.48 | -2.90 |
99 | -5 | Håkon Kveseth | 94.11 | -1.83 |
100 | -5 | Ellert Georgsson | 93.87 | -1.04 |
101 | 9 | Eli Swansen | 93.66 | 11.15 |
102 | 28 | Kevin Jones | 93.00 | 20.74 |
103 | 23 | Florian Lingenhel | 90.41 | 15.72 |
104 | -6 | Jørgen Madslien | 90.36 | -1.48 |
105 | 18 | Noel Niskanen | 89.67 | 12.63 |
106 | -7 | Lukas Schär | 88.09 | -1.27 |
107 | -7 | Domas Šimkūnas | 87.34 | -1.46 |
108 | -7 | Christoph Weiß | 87.10 | -0.87 |
109 | 37 | Tuomas Hyytiäinen | 87.06 | 19.34 |
110 | -6 | Axel Wernborg | 86.11 | -0.57 |
111 | -9 | Silas Evald Wiwe | 85.77 | -1.16 |
112 | -4 | Ville Ahokas | 84.86 | 1.98 |
113 | -1 | James Conrad | 84.28 | 2.74 |
114 | -8 | Petr Striegler | 82.21 | -1.67 |
115 | 3 | Aleksi Laine | 82.00 | 2.66 |
116 | -7 | Espen Normann Paulsen | 81.73 | -0.87 |
117 | -10 | Otto Mäkinen | 81.40 | -1.56 |
118 | -7 | Niklas Schaffer | 81.20 | -0.79 |
119 | -4 | Andreas Havnegjerde | 79.87 | -0.30 |
120 | 0 | Elvis Eriksson Sveiven | 79.49 | 1.24 |
121 | -4 | Andreas Poulsen | 79.16 | -0.43 |
122 | -6 | Alexander Borgersrud | 79.01 | -0.84 |
123 | 6 | Ture Valtonen | 78.38 | 5.84 |
124 | -5 | Rasmus Koski | 78.32 | -0.40 |
125 | 11 | Oiva Päivänsalo | 77.41 | 6.76 |
126 | -4 | Markus Fjørtoft | 77.20 | -0.05 |
127 | -13 | Miro Ryhänen | 76.47 | -3.87 |
128 | 19 | Luukas Rokkanen | 76.46 | 8.82 |
129 | -8 | Arttu Aaltonen | 76.10 | -1.20 |
130 | -6 | Matias Kalaoja | 75.20 | -1.05 |
131 | -6 | Aksel Korneliussen | 75.16 | -0.86 |
132 | 5 | Josef Berg | 73.97 | 3.68 |
133 | 23 | Eemil Lampela | 72.92 | 9.69 |
134 | -6 | Jørgen Høyem | 72.46 | -0.32 |
135 | 3 | Aapo Halmeenmäki | 72.11 | 2.63 |
136 | -9 | Eric Oakley | 71.25 | -2.24 |
137 | -4 | Michal Vaněk | 70.51 | -0.54 |
138 | -6 | Aleksi Hyvönen | 70.49 | -0.61 |
139 | -8 | Eeka Kölhi | 70.46 | -1.04 |
140 | -6 | Krystof Novak | 70.06 | -0.79 |
141 | -6 | Kristian Rydgren | 69.91 | -0.88 |
142 | 2 | Anders Swärd | 68.85 | 0.87 |
143 | -4 | Kaspar Kukk | 68.40 | -0.78 |
144 | -4 | Juho Pylkkänen | 67.64 | -1.51 |
145 | -4 | Chandler Fry | 67.32 | -1.10 |
146 | -1 | Marius Gulbrandsen | 67.15 | -0.71 |
147 | -4 | Egert Hütt | 66.74 | -1.37 |
148 | -6 | Niilo Hongisto | 66.37 | -1.88 |
149 | -1 | Adam Olszewski | 66.23 | -0.94 |
150 | 18 | Mindaugas Pošius | 65.69 | 5.78 |
151 | 25 | Blær Örn Ásgeirsson | 65.67 | 7.88 |
152 | -3 | Gerald Wölbl | 65.66 | -0.36 |
153 | 57 | Edgars Saulitis | 65.49 | 13.29 |
154 | -4 | Michael Stelzer | 64.85 | -0.83 |
155 | -3 | Gabrielius Gricius | 64.84 | 0.89 |
156 | -5 | Justus Friedrich | 64.48 | -0.38 |
157 | -4 | Toivo Turtia | 63.16 | -0.71 |
158 | -4 | Mikk Mõts | 63.10 | -0.64 |
159 | -4 | Noah Higgins | 62.95 | -0.66 |
160 | -3 | Vebjørn Greger Løvmon | 62.62 | -0.44 |
161 | -1 | Martin Cronacher | 62.60 | 0.60 |
162 | 19 | Sigurður Sigurjónsson | 62.22 | 4.89 |
163 | 179 | Renārs Strazdiņš | 62.00 | 24.52 |
164 | -6 | Cam Zanini | 61.95 | -0.75 |
165 | 42 | Dorian Legendre | 61.94 | 9.49 |
166 | -7 | Espen Bernhardsen | 61.43 | -0.92 |
167 | -3 | Rienk Kan | 60.28 | -0.62 |
168 | -3 | Simon Sundvall Krüger | 60.22 | -0.46 |
169 | -6 | Ola Rønningen | 60.15 | -0.86 |
170 | 2 | Laurits Tang-Holbek | 60.10 | 0.86 |
171 | -9 | Oskari Vikström | 59.88 | -1.23 |
172 | 19 | Maico Rimmel | 59.69 | 4.02 |
173 | -7 | Martin Hendel | 59.62 | -0.78 |
174 | -3 | Tomislav Goricki | 59.31 | -0.14 |
175 | -6 | Julius Mølgaard | 59.29 | -0.44 |
176 | -9 | Jerome Braun | 59.24 | -0.66 |
177 | 21 | Raven Newsom | 58.83 | 4.10 |
178 | 11 | Kris-Robin Sirge | 58.81 | 2.57 |
179 | -9 | Matěj Vojtík | 58.48 | -1.04 |
180 | -6 | Linas Strelkauskas | 58.18 | -0.52 |
181 | -8 | Dima Gerashchenko | 58.13 | -1.05 |
182 | -7 | Steven Pariis | 57.67 | -0.28 |
183 | -22 | Bradley Williams | 57.62 | -3.78 |
184 | 4 | Miika Martikainen | 57.61 | 1.26 |
185 | -8 | Kasper Korhonen | 57.33 | -0.44 |
186 | -7 | Joel Koski-Vähälä | 57.23 | -0.38 |
187 | 32 | Axel Hultgren | 56.96 | 5.71 |
188 | -10 | Yutaro Sakai | 56.89 | -0.77 |
189 | -9 | Markus Pohjolainen | 56.88 | -0.52 |
190 | -7 | Peter Moltesen | 56.85 | -0.20 |
191 | -9 | Morten Mikkelhaug | 56.43 | -0.70 |
192 | 24 | Lucian Dutzi | 56.40 | 4.92 |
193 | -6 | Blaz Petrovic | 56.33 | -0.25 |
194 | -8 | Andreas Kjøsnes | 56.21 | -0.38 |
195 | -10 | Saku Niemi | 55.85 | -0.91 |
196 | -6 | Oskari Krintilä | 55.72 | -0.43 |
197 | 44 | Leiv Aspén | 55.72 | 7.60 |
198 | -14 | Nathan Sexton | 55.69 | -1.32 |
199 | 116 | Justus Seppälä | 55.58 | 16.10 |
200 | 11 | Max Forsman | 55.34 | 3.17 |
201 | 14 | Smári Kristinsson | 55.32 | 3.80 |
202 | -10 | Kota Postma | 55.22 | -0.38 |
203 | -4 | Georg Grubner | 54.94 | 0.28 |
204 | -10 | Jimi Käpynen | 54.88 | -0.46 |
205 | -9 | Jim Ljungqvist | 54.85 | -0.38 |
206 | -11 | Francis Orange | 54.51 | -0.76 |
207 | -10 | Markus Saarepuu | 54.49 | -0.65 |
208 | -15 | Nickolas Culver | 54.34 | -1.16 |
209 | -9 | Chris Ozolins | 53.75 | -0.73 |
210 | 3 | Patryk Kies | 52.92 | 1.08 |
211 | -9 | Emil Karlsson | 52.89 | -0.33 |
212 | -11 | Ko Simmel | 52.40 | -0.84 |
213 | -8 | Tomáš Ráček | 52.32 | -0.70 |
214 | -11 | Sampo Riekki | 52.32 | -0.79 |
215 | -6 | Sascha Derp | 51.94 | -0.44 |
216 | -8 | Tobias Hjorteland Schjølberg | 51.93 | -0.48 |
217 | -11 | David Perry | 51.67 | -0.90 |
218 | -6 | Martin Aul | 51.36 | -0.54 |
219 | -15 | Alden Harris | 51.24 | -1.80 |
220 | 18 | Linus Carlsson | 51.05 | 2.68 |
221 | 12 | Rich-Rodger Männiste | 50.95 | 2.15 |
222 | -2 | Oliver Hansen | 50.75 | -0.49 |
223 | 548 | Tobias Voß | 50.72 | 29.32 |
224 | -7 | Mats Ludahl Sørensen | 50.65 | -0.68 |
225 | -7 | Boaz Veld | 50.65 | -0.66 |
226 | -5 | Michal Kúdela | 50.65 | -0.39 |
227 | -13 | Leevi Isotalo | 50.52 | -1.18 |
228 | -6 | Blake Houston | 50.15 | -0.54 |
229 | 1 | Juho Juurinen | 49.94 | 0.99 |
230 | 1 | Marcel Krippendorf | 49.21 | 0.39 |
231 | -5 | Kasperi Kivimäki | 48.91 | -0.45 |
232 | -5 | Wilmer Dahlstedt | 48.87 | -0.27 |
233 | 13 | Ólafur Þorbergsson | 48.66 | 1.24 |
234 | -10 | David Hüsler | 48.63 | -0.79 |
235 | -7 | Hubert Vachon | 48.60 | -0.46 |
236 | -4 | Iivari Raittinen | 48.55 | -0.26 |
237 | -14 | Hallvard Flatberg | 48.49 | -1.02 |
238 | 12 | Tõnis Soppe | 48.49 | 1.59 |
239 | -14 | Mikael Hautala | 48.47 | -0.88 |
240 | -11 | Markus Arvela | 48.44 | -0.61 |
241 | -7 | Noah Smithson | 48.38 | -0.41 |
242 | 0 | Valtteri Rouhe | 47.91 | -0.15 |
243 | -3 | Jacob Harris | 47.90 | -0.33 |
244 | 23 | Martin Fischer | 47.88 | 3.23 |
245 | 96 | Liam Michael | 47.87 | 10.38 |
246 | -10 | Sander Bahnerth | 47.87 | -0.68 |
247 | -10 | Kalle Holtinkoski | 47.79 | -0.64 |
248 | -9 | Ricko Kokko | 47.58 | -0.76 |
249 | -14 | Keiro Jõgisalu | 47.54 | -1.04 |
250 | 77 | Ezra Aderhold | 47.47 | 9.12 |
251 | -8 | Kristian Bengtsson | 47.41 | -0.46 |
252 | -7 | Håkon Fagerli | 47.37 | -0.36 |
253 | 19 | Konsta Elonen | 47.04 | 2.87 |
254 | -10 | Tobias Palmér | 47.02 | -0.75 |
255 | -7 | Gunnar Hay | 46.68 | -0.55 |
256 | -7 | Tsz Ho Ming | 46.53 | -0.53 |
257 | -10 | Emil Simberg | 46.21 | -1.02 |
258 | 37 | Jacob Hellgren | 46.05 | 4.86 |
259 | -5 | Tord Thoresen Dybhavn | 45.92 | -0.32 |
260 | -9 | Roni Rönkkönen | 45.90 | -0.99 |
261 | -8 | Christopher Walker | 45.75 | -0.58 |
262 | -10 | Bernhard Enevoldsen | 45.58 | -0.78 |
263 | -8 | Mika Laikko | 45.53 | -0.49 |
264 | -8 | Anton Bergqvist | 45.53 | -0.39 |
265 | -8 | Vili Neuvonen | 45.52 | -0.36 |
266 | -5 | Patrik Eriksson | 45.40 | 0.10 |
267 | 2 | Toke Kyed | 45.22 | 0.80 |
268 | -10 | Kian Petersen | 45.14 | -0.66 |
269 | -9 | Henrik Elle | 45.04 | -0.32 |
270 | -7 | Olav H. Breistein | 44.80 | -0.30 |
271 | -9 | Sindre Rosseland Sørli | 44.79 | -0.41 |
272 | 21 | Masatoshi Ishihara | 44.61 | 3.31 |
273 | -8 | Herman Bentzen Hinkel | 44.48 | -0.57 |
274 | -15 | Emil Dahlgren | 44.34 | -1.34 |
275 | -9 | Erich Altoray | 44.27 | -0.64 |
276 | -8 | Luke Levesque | 43.93 | -0.48 |
277 | -6 | Erik Wiebe | 43.86 | -0.42 |
278 | 166 | Tobias Söderqvist | 43.81 | 11.76 |
279 | -5 | Oscar Langskau | 43.73 | -0.41 |
280 | 0 | Mehdi Boukarabila | 43.66 | 0.61 |
281 | -17 | Gregg Barsby | 43.61 | -1.49 |
282 | -12 | Philo Brathwaite | 43.55 | -0.73 |
283 | -1 | Mathias Karlsen | 43.51 | 0.68 |
284 | -9 | Mikkel Kähler | 43.48 | -0.56 |
285 | -2 | Morten Kristiansen | 43.36 | 0.72 |
286 | -10 | Paul Puntonen | 43.32 | -0.67 |
287 | -9 | Halvard Solberg | 42.93 | -0.43 |
288 | 29 | Ingemars Stalsans | 42.91 | 3.80 |
289 | -12 | Mathias Josdal | 42.90 | -0.91 |
290 | -9 | Oliver Baumgartner | 42.62 | -0.43 |
291 | -12 | Dennis Schüler | 42.57 | -0.58 |
292 | 32 | Dag Olav Snersrud | 42.54 | 4.11 |
293 | -6 | Frank Bergqvist | 42.52 | 0.55 |
294 | -21 | Pyry Joutsen | 42.46 | -1.69 |
295 | -10 | Hugo Kricka | 42.05 | -0.10 |
296 | 89 | Marshall Toews | 41.65 | 6.51 |
297 | -9 | Victor Scheruga | 41.62 | -0.35 |
298 | -14 | Tom Erik Kristiansen | 41.57 | -0.83 |
299 | 21 | Daníel Helgi Einarsson | 41.47 | 2.72 |
300 | -14 | Óskar Magnússon | 41.47 | -0.52 |
301 | 2 | Tiitus Sarvi | 41.44 | 0.77 |
302 | 3 | Tarmo Laiksoo | 41.28 | 0.74 |
303 | -14 | Jakub Vesely | 41.27 | -0.51 |
304 | -12 | Martin Brännström | 41.19 | -0.20 |
305 | 203 | Isak Andersson | 41.04 | 12.39 |
306 | -16 | Nils Arne Håland | 40.89 | -0.52 |
307 | -16 | Arvid Hansson | 40.88 | -0.52 |
308 | -6 | Eric Osterwinter | 40.66 | -0.18 |
309 | -13 | Tee Vetne | 40.64 | -0.52 |
310 | -13 | Matias Mäntysaari | 40.61 | -0.54 |
311 | -12 | Erik Gustafsson | 40.54 | -0.55 |
312 | -11 | Mikko Kuhanen | 40.53 | -0.49 |
313 | -4 | Laurits Sørensen | 40.52 | 0.31 |
314 | -20 | Joona Jakoaho | 40.50 | -0.74 |
315 | -17 | Robbert Heek | 40.49 | -0.61 |
316 | 14 | Pontus Larsson | 40.42 | 2.14 |
317 | -13 | Darrell Watson | 40.40 | -0.25 |
318 | -12 | Aleksander Paulsen | 40.32 | -0.21 |
319 | 123 | Albin Åman | 40.30 | 8.09 |
320 | -20 | Jarno Pistokoski | 40.04 | -0.98 |
321 | -14 | Simon Nilsson | 39.94 | -0.53 |
322 | -14 | Tobias Oskarsson | 39.79 | -0.65 |
323 | -13 | David Doppelbauer | 39.77 | -0.39 |
324 | 8 | Václav Manych | 39.64 | 1.72 |
325 | -14 | Jerkko Toppinen | 39.47 | -0.55 |
326 | -14 | Conall McLeod | 39.32 | -0.55 |
327 | -14 | Billy Rimsby | 39.27 | -0.38 |
328 | -14 | Antonin Pagnier | 39.20 | -0.37 |
329 | 11 | Isac Sjaunja | 39.19 | 1.68 |
330 | -2 | Karolis Lukosevicius | 39.04 | 0.71 |
331 | -15 | Luke Bayne | 38.87 | -0.52 |
332 | 65 | Nooa Hynynen | 38.87 | 4.43 |
333 | -15 | Nooa Hämäläinen | 38.85 | -0.23 |
334 | 38 | Lennard Staszyk | 38.66 | 2.96 |
335 | 33 | Karl Johan Nybo | 38.53 | 2.61 |
336 | -17 | Nico Kärkkäinen | 38.46 | -0.34 |
337 | 1 | Max Ringbom | 38.38 | 0.80 |
338 | -16 | Calvin Roorda | 38.25 | -0.34 |
339 | -14 | Lukas Kreutzer | 38.06 | -0.33 |
340 | -11 | Joel Stenberg | 37.94 | -0.36 |
341 | -20 | Ville Parpala | 37.81 | -0.79 |
342 | -16 | Kouichi Fukuta | 37.78 | -0.58 |
343 | 48 | Daniel Lea | 37.75 | 2.95 |
344 | -13 | Urho Nuutinen | 37.62 | -0.31 |
345 | 143 | Niklas Sampila | 37.57 | 7.70 |
346 | -23 | Juho Ikonen | 37.50 | -0.94 |
347 | 18 | Johan Renaudier | 37.45 | 1.42 |
348 | -5 | Stefan Ignjatovic | 37.42 | -0.02 |
349 | -16 | Rasmus Viktorsson | 37.41 | -0.43 |
350 | -15 | Alexander Sessler | 37.24 | -0.36 |
351 | -17 | Magnuss Mukins | 37.20 | -0.58 |
352 | -13 | Alex Runge | 37.18 | -0.33 |
353 | 26 | Julien Aubry-Damon | 37.01 | 1.59 |
354 | -8 | Henrik Jakobsson | 36.91 | -0.38 |
355 | -10 | Alex Kynaston | 36.91 | -0.44 |
356 | -12 | Tamás Kovács | 36.90 | -0.53 |
357 | -21 | Aapo Mustonen | 36.87 | -0.72 |
358 | 191 | Allan Kask | 36.82 | 9.47 |
359 | -6 | Vilgot Rosenberg | 36.77 | 0.10 |
360 | -13 | Thomas Rosenlund | 36.63 | -0.60 |
361 | -11 | Chris Brown | 36.50 | -0.27 |
362 | -11 | Peter Erdmann | 36.42 | -0.30 |
363 | -15 | Jim Sagen | 36.40 | -0.52 |
364 | -27 | Paavo Putto | 36.37 | -1.21 |
365 | 6 | Andrius Timofejevas | 36.24 | 0.54 |
366 | 29 | Silver Koni | 36.23 | 1.77 |
367 | -18 | Mads Schmidt | 36.23 | -0.55 |
368 | -14 | Giorgio Diena | 36.21 | -0.37 |
369 | 55 | Rauno Esaul | 36.21 | 3.32 |
370 | -14 | Johan Davidsson | 36.20 | -0.36 |
371 | 15 | Marcus Ånonsen | 36.05 | 0.98 |
372 | -17 | Peder Boberg | 36.01 | -0.57 |
373 | -21 | Paul Oman | 36.01 | -0.67 |
374 | -15 | Thomas Sommerseth | 35.95 | -0.43 |
375 | -18 | Jonathan Wake | 35.90 | -0.53 |
376 | 77 | Onni Inkiläinen | 35.85 | 4.32 |
377 | -19 | Sou Miura | 35.83 | -0.58 |
378 | -16 | Pelle Carlsson | 35.75 | -0.40 |
379 | -19 | Jackson Sullivan | 35.75 | -0.61 |
380 | -19 | Christopher Høie | 35.71 | -0.51 |
381 | -11 | Miguel Alvarado | 35.63 | -0.14 |
382 | -16 | Christian Groffner | 35.61 | -0.33 |
383 | -20 | Kristian Holst-Jæger | 35.44 | -0.64 |
384 | -15 | Chris Bourque | 35.43 | -0.33 |
385 | -21 | Marek Gontarz | 35.40 | -0.66 |
386 | -12 | Ben Holding | 35.35 | -0.30 |
387 | -20 | Ola Magnus Laugaland | 35.30 | -0.62 |
388 | 27 | Sammy Pylkki | 35.25 | 1.76 |
389 | -12 | Matt Dixon | 35.21 | -0.27 |
390 | -12 | Isak Ingvald Sagedal Aalholm | 35.19 | -0.28 |
391 | -18 | Dylan Goudey | 35.15 | -0.54 |
392 | -16 | Christopher Gebur | 35.04 | -0.47 |
393 | -6 | Elias Hyytiäinen | 34.97 | 0.02 |
394 | -14 | Casper Vinther Frederiksen | 34.92 | -0.48 |
395 | -13 | Charles Blanchette | 34.83 | -0.43 |
396 | -13 | Jack Maffey | 34.80 | -0.41 |
397 | -16 | Jakub Kudrna | 34.77 | -0.60 |
398 | -10 | Michael Rádl | 34.65 | -0.28 |
399 | -24 | Jacky Chen | 34.63 | -0.88 |
400 | -16 | Jade Brady | 34.62 | -0.55 |
401 | 111 | Rolands Bergs | 34.45 | 6.12 |
402 | -9 | Tarjei Svalastog | 34.43 | -0.11 |
403 | -14 | Erik Hjorth-Olsen | 34.40 | -0.45 |
404 | -14 | Jon Innleggen | 34.28 | -0.52 |
405 | 95 | Arttu Rossi | 34.28 | 5.26 |
406 | -12 | Albert Hytten | 34.23 | -0.29 |
407 | 32 | Léo Bonnamy | 34.21 | 1.94 |
408 | -16 | Kristófer Breki | 34.19 | -0.42 |
409 | -10 | Colin Möllestam | 34.17 | -0.01 |
410 | -10 | David Ishoel | 34.14 | -0.05 |
411 | -15 | Joe O'Brien | 34.08 | -0.36 |
412 | -6 | Kalle Kela | 33.80 | -0.13 |
413 | -11 | Nicolai Michaelsen | 33.80 | -0.27 |
414 | -16 | Filip Surjomartono | 33.70 | -0.61 |
415 | -10 | Mikko Boman | 33.65 | -0.39 |
416 | -15 | Otso Malkamäki | 33.51 | -0.63 |
417 | -14 | Zack Bevelacqua | 33.49 | -0.58 |
418 | -11 | Kristián Kvita | 33.48 | -0.42 |
419 | -15 | Søren Handrup | 33.47 | -0.58 |
420 | -11 | Rauli Savela | 33.43 | -0.38 |
421 | 11 | Valtteri Jäppinen | 33.34 | 0.77 |
422 | 25 | Kristaps Prenclavs | 33.28 | 1.30 |
423 | 44 | Rico Suigusaar | 33.21 | 2.31 |
424 | -16 | Maciej Litwinienko | 33.20 | -0.61 |
425 | 27 | Mikael Pettersson | 33.20 | 1.63 |
426 | -16 | Herman Hatlo | 33.19 | -0.46 |
427 | -13 | Victor Braun | 33.07 | -0.44 |
428 | -16 | Lenna Widgren | 33.04 | -0.47 |
429 | -16 | Sondre Svartbekk | 32.94 | -0.57 |
430 | 46 | Johan Sem Andersen | 32.90 | 2.52 |
431 | -20 | Frederik Palsbjørn | 32.89 | -0.71 |
432 | -14 | Severin Hövel | 32.89 | -0.35 |
433 | -16 | Joakim Eklund | 32.88 | -0.42 |
434 | -18 | Václav Michna | 32.85 | -0.52 |
435 | 79 | Martin Eriksson | 32.79 | 4.47 |
436 | -17 | Edoardo Turri | 32.70 | -0.40 |
437 | -15 | Taavi Suutari | 32.63 | -0.38 |
438 | 41 | Erik Kylborn | 32.61 | 2.37 |
439 | -13 | Magnus Öman | 32.59 | -0.23 |
440 | -20 | Eetu Tikkanen | 32.49 | -0.58 |
441 | -16 | Mike Leu | 32.48 | -0.35 |
442 | -4 | Aleksandar Rutic | 32.45 | 0.14 |
443 | -22 | Otfried Derschmidt | 32.45 | -0.61 |
444 | -17 | Torben Hartig | 32.44 | -0.32 |
445 | 4 | Tautvydas Gylys | 32.38 | 0.48 |
446 | -17 | Eero Dahl | 32.36 | -0.31 |
447 | -2 | Atte Hautakangas | 32.31 | 0.31 |
448 | -17 | Julien Quenneville | 32.27 | -0.33 |
449 | -3 | Eelis Mattila | 32.25 | 0.27 |
450 | -20 | Frederik Beck | 32.17 | -0.47 |
451 | -15 | Rick van Eijndhoven | 32.04 | -0.32 |
452 | 431 | Emil Nordhagen | 32.03 | 12.86 |
453 | -19 | Pawel Kowalczyk | 31.98 | -0.46 |
454 | -11 | Vojtěch Bobek | 31.93 | -0.27 |
455 | -27 | Espen Zachariassen | 31.93 | -0.75 |
456 | -19 | Jonas Pärtma | 31.89 | -0.46 |
457 | -22 | Leevi Mylly | 31.85 | -0.56 |
458 | -18 | Joni Kuusela | 31.82 | -0.43 |
